


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | SDTT - 418 | 6950 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | SDTT - 417 | 3073 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | SDTT - 416 | 3343 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | SDTT - 415 | 0940 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | SDTT - 414 | 3798 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | SDTT - 413 | 7652 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | SDTT - 412 | 2082 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SDTT - 411 | 3389 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | SDTT - 410 | 0005 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | SDTT - 409 | 6320 |
